Spread Exness — Đo thực tế, Không phải quảng cáo
Mỗi con số bên dưới đều được ghi lại trên chính MetaTrader 5 của Exness Tiêu chuẩn feed bằng một EA chạy trong terminal — chính là spread mà nền tảng thực sự báo giá, không phải kiểu quảng cáo “từ 0.0”. Chi phí đô la mặc định là 0,1 lô, mức mà hầu hết tài khoản bán lẻ thực sự giao dịch — chuyển sang 0.01 hoặc 1.0 bên dưới.
Spread đo được — toàn bộ 23 công cụ trong một bảng
| Công cụ | Điển hình | tối thiểu – p90 | Chi phí / 0.1 lô | Chi phí so với biến động trong ngày | Số lần đọc |
|---|---|---|---|---|---|
| Cặp tiền chính | |||||
| EUR/USDpip | 0.8 | — ổn định trong mẫu | $0.80 | 1.6% | 37,776 |
| GBP/USDpip | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.6% | 55,107 |
| USD/JPYpip | 1 | — ổn định trong mẫu | $0.62 | 1.3% | 38,540 |
| AUD/USDpip | 0.9 | — ổn định trong mẫu | $0.90 | 2.3% | 24,102 |
| USD/CADpip | 1.4 | 1.4 – 1.6 | $1.00 | 2.8% | 22,282 |
| USD/CHFpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.61 | 2.7% | 24,403 |
| NZD/USDpip | 1.4 | — ổn định trong mẫu | $1.40 | 3.6% | 17,618 |
| Cặp tiền chéo | |||||
| EUR/GBPpip | 1.3 | — ổn định trong mẫu | $1.74 | 5.6% | 10,097 |
| EUR/JPYpip | 1.6 | — ổn định trong mẫu | $0.99 | 2.0% | 30,474 |
| GBP/JPYpip | 2.7 | 2.2 – 2.7 | $1.66 | 2.7% | 38,582 |
| AUD/JPYpip | 1.9 | — ổn định trong mẫu | $1.17 | 3.2% | 25,240 |
| Kim loại | |||||
| XAU/USD (Vàng)điểm | 24 | 16 – 24 | $2.40 | 0.3% | 308,713 |
| XAG/USD (Bạc)điểm | 3 | — ổn định trong mẫu | $15.00 | 1.2% | 66,743 |
| Năng lượng | |||||
| US Oil (WTI)điểm | 2 | 1.8 – 2 | $2.00 | 0.8% | 314,843 |
| Dầu của Anh (Brent)điểm | 3.5 | 3 – 3.7 | $3.50 | 1.2% | 91,275 |
| Chỉ số | |||||
| US500 (S&P 500)điểm | 129 | 101 – 129 | $0.13 | 1.9% | 74,310 |
| US30 (Dow)điểm | 35 | 30 – 38 | $0.35 | 0.7% | 159,178 |
| USTEC (Nasdaq 100)điểm | 360 | 287 – 360 | $0.36 | 0.6% | 203,371 |
| DE30 (DAX)điểm | 16 | 16 – 23 | $0.18 | 0.5% | 107,662 |
| JP225 (Nikkei 225)điểm | 64 | 32 – 68 | $0.00 Được báo giá bằng yên Nhật với kích thước hợp đồng là 1 đơn vị chỉ số — một hợp đồng nhỏ, nên chi phí đô la mỗi lot tự nhiên thấp; khớp với thông số hợp đồng mà Exness công bố. | 0.3% | 195,755 |
| UK100 (FTSE 100)điểm | 142 | 142 – 300 | $0.19 | 1.2% | 74,302 |
| Tiền điện tử | |||||
| BTC/USDđiểm | 1000 | — ổn định trong mẫu | $1.00 | 0.5% | 115,995 |
| ETH/USDđiểm | 100 | — ổn định trong mẫu | $0.10 | 1.3% | 56,758 |
Điển hình = trung vị của tất cả các lần đọc. Dải min–p90 cho thấy spread giãn ra bao xa khi tải nặng; một ổn định trong mẫu có nghĩa là spread không hề thay đổi trong suốt mẫu đo — trên Exness Standard, nhiều công cụ được yết với spread mục tiêu ổn định, nên việc min, trung vị và p90 trùng nhau là điều bình thường ở đó, không phải lỗi. Các cặp forex được yết theo pip; kim loại, chỉ số, năng lượng và crypto theo point — cột chi phí quy đổi mỗi công cụ thành chi phí tính bằng đô la để mở khối lượng lot đã chọn tại mức spread điển hình. Chấm độ tin cậy: ●●● tối thiểu 2,000 lần đọc, ●● tối thiểu 800, ● thấp hơn mức đó — hãy xem các dòng một chấm là mang tính tham khảo. Chi phí đô la khác nhau về độ lớn vì kích thước hợp đồng khác nhau: 1 lot JP225 (Nikkei 225) là hợp đồng chỉ bằng 1 — một phần nhỏ so với giá trị danh nghĩa của các công cụ khác — nên chi phí vài xu mỗi lot là có thật, không phải lỗi; cột “chi phí so với biến động hằng ngày” mới là phép so sánh công bằng giữa các công cụ. Máy chủ Exness-MT5Trial11, ghi nhận lúc 15 Th07 2026, 07:56 giờ máy chủ.
Điều này có ý nghĩa gì với một tài khoản nhỏ
- Chi phí vào lệnh thấp nhất so với biến động hằng ngày: XAU/USD (Vàng) — spread chiếm khoảng 0.3% của biên độ dao động trung bình trong một ngày (2,40 USD cho mỗi 0,1 lô).
- Cao nhất: EUR/GBP — khoảng 5.6% biến động hằng ngày mất đi ngay khi vào lệnh; các giao dịch ngắn hạn ở đó phải trả phí cao hơn trên Standard.
- Lần đọc đơn lẻ rộng nhất trong mẫu này: GBP/JPY tại 30.4 pip khoảng 21:00 theo giờ máy chủ (04:00 tại TP. Hồ Chí Minh) — vào khoảng thời điểm chuyển giao hàng ngày — việc mở vị thế trong khung giờ đó sẽ tốn kém hơn.
Spread trong suốt ngày
Giờ là giờ máy chủ nền tảng. Hồ Chí Minh = giờ máy chủ +7 h. Giá trị được in phía trên mỗi cột; các giờ gạch chéo nằm ngoài cửa sổ ghi nhận này — chúng không phải bằng không, chỉ là chưa được đo. Các dải phiên mang tính tham khảo (neo theo giờ mùa hè).
Giữ lệnh qua đêm — swap đã đo
Giá trị hiển thị theo mỗi 0.1 lot — nút chuyển lot phía trên cũng điều chỉnh lại tỷ lệ của bảng này.
| Công cụ | Mua / đêm | Bán / đêm | Ngày nhân ba | Giữ 5 đêm (phía xấu hơn) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Thứ Tư ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.93 | Thứ Tư ×3 | −$6.52 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.18 | Thứ Tư ×3 | −$1.26 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Thứ Năm ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.17 | Thứ Tư ×3 | −$8.22 |
| NZD/USD | −$0.25 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$1.75 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$4.22 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.55 | Thứ Tư ×3 | −$3.88 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.33 | Thứ Tư ×3 | −$9.28 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Thứ Tư ×3 | −$0.95 |
| XAU/USD (Vàng) | −$4.82 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$33.71 |
| XAG/USD (Bạc) | −$3.65 | $0.00 | Thứ Tư ×3 | −$25.55 |
| US Oil (WTI) | $0.00 | −$3.39 | Không phải ngày ba lần | −$16.95 |
| Dầu của Anh (Brent) | $0.00 | −$9.14 | Không phải ngày ba lần | −$45.70 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.99 |
| US30 (Dow) | −$0.95 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$6.67 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$4.11 |
| DE30 (DAX) | −$0.42 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$2.92 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$1.75 |
| BTC/USD | −$1.25 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$8.74 |
| ETH/USD | −$0.03 | $0.00 | Thứ Sáu ×3 | −$0.24 |
Đọc từ thông số hợp đồng của nền tảng tại cùng lần ghi nhận (2026-07-15). Âm = khoản phí qua đêm, dương = khoản cộng qua đêm; vào ngày tính swap ba lần, ba đêm được áp dụng cùng lúc. “Giữ 5 đêm” tính 7 lần thu phí đối với công cụ có ngày swap ba lần — vị thế giữ từ Thứ Hai đến Thứ Bảy đi qua ngày đó một lần; năng lượng (US Oil, UK Oil) không có ngày swap ba lần, nên năm đêm nghĩa là năm lần thu phí — đây là chi phí thực tế của một vị thế kéo dài một tuần, không phải con số mỗi đêm nghe cho hấp dẫn. Xem biểu phí swap để hiểu cách swap hoạt động.
Vị thế này sẽ tốn bao nhiêu?
Phí hoán đổi được tính dựa trên kịch bản xấu nhất: mỗi chu kỳ 7 đêm sẽ trùng với một ngày hoán đổi ba lần; các mặt hàng năng lượng (dầu US Oil và dầu thô Anh) không có ngày hoán đổi ba lần và chỉ tính phí một lần mỗi đêm. Các con số này kết hợp chênh lệch giá vào lệnh đã đo lường với phí hoán đổi được ghi nhận cho phía được chọn — chỉ mang tính tham khảo, không phải là báo giá.
“Từ 0.0 pip” — thực ra đó là tài khoản nào?
Mức “từ 0.0” được quảng cáo thuộc về tài khoản Mứt thô vốn cộng thêm một khoản hoa hồng cố định mỗi bên. Trang này đo lường Tiêu chuẩn tài khoản — phép so sánh công bằng là tổng chi phí trọn gói cho mỗi giao dịch:
Standard — EUR/USD
spread điển hình 0.8 pips · không hoa hồng · nạp tối thiểu $10. Được đo từng lần đọc một trên chính nguồn dữ liệu của nền tảng.
Raw Spread — EUR/USD
Được quảng cáo “từ 0.0 pips” cộng với hoa hồng lên tới $3.50 mỗi chiều ≈ mức sàn $7.00 cho mỗi vòng giao dịch. Nó chỉ thấp hơn khi spread thô thực sự giữ gần bằng không — Raw Spread không được đo trên trang này.
Spread trung vị, theo từng lần ghi nhận (13 lần ghi nhận)
| Công cụ | Mới nhất | Xu hướng | Biên độ | Ghi chú dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| GBP/JPY | 2.7 | 2.7 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| AUD/JPY | 1.9 | 1.9 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| XAU/USD (Vàng) | 24 | 24 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| XAG/USD (Bạc) | 3 | 3 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| US Oil (WTI) | 2 | 2 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| Dầu của Anh (Brent) | 3.5 | 3 – 3.5 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| JP225 (Nikkei 225) | 64 | 34 – 64 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc; thị trường đóng cửa tại thời điểm chụp — loại bỏ lần đọc | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Mỗi ngày một lần chụp từ cùng một nguồn cấp dữ liệu MT5. Khoảng dao động hẹp có nghĩa là spread trung vị giữ ổn định trong suốt giai đoạn. Các lần đọc thực hiện khi thị trường của một công cụ đang đóng cửa hoặc trong giai đoạn trước giờ mở cửa sẽ bị pipeline loại bỏ — chúng là dữ liệu báo giá giả tạo, không phải spread có thể giao dịch. Các công cụ bị ảnh hưởng được đánh dấu trong cột ghi chú. Các trường hợp loại bỏ trong mẫu này: vào 2026-07-04, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-05, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-11, 21 trên 23 công cụ; vào 2026-07-12, 21 trên 23 công cụ. Spread có thể dao động và giãn rộng do biến động, tin tức và điều kiện thị trường.
Cách đo lường này
Các con số ở trên là những phép đo, không phải lời hứa.
Chúng đến từ tài khoản Standard mà trang này theo dõi — nạp tối thiểu $10. Spread thay đổi theo điều kiện thị trường. Cập nhật lần cuối 2026-07-15.